Câmbio
| Dólar Comercial: | 2,0170 |
| Dólar Turismo: | 1,9400 |
| Dólar Paralelo: | 1,5900 |
| Euro: | 2,5852 |
| Libras: | 3,1986 |
| Pesos Arg.: | 0,4535 |
|
Rio Grande do Sul
| Algodão: | - |
| Arroz: | 27,67 |
| Bovino: | 3,20 |
| Feijão: | 45.30
|
| Frango: | - |
| Milho: | 23,86 |
| Soja: | 54,68 |
|
Santa Catarina
| Algodão: | - |
| Arroz: | - |
| Bovino: | 99,41 |
| Feijão: | 45.00
|
| Frango: | 1,64 |
| Milho: | 23,00 |
| Soja: | 54,75 |
|
Paraná
| Algodão: | 15.18
|
| Arroz: | 33,58 |
| Bovino: | 92,26 |
| Feijão: | 47.04
|
| Frango: | 1,76 |
| Milho: | 20,98 |
| Soja: | 55,95 |
|
São Paulo
| Algodão: | - |
| Arroz: | 34,17 |
| Bovino: | 93,81 |
| Feijão: | 85.00
|
| Frango: | 1,70 |
| Milho: | 22,21 |
| Soja: | 55,94 |
|
Mato Grosso do Sul
| Algodão: | 36.71
|
| Arroz: | - |
| Bovino: | 86,81 |
| Feijão: | - |
| Frango: | - |
| Milho: | 19,57 |
| Soja: | 57,44 |
|
Minas Gerais
| Algodão: | 37.37
|
| Arroz: | - |
| Bovino: | 86,03 |
| Feijão: | - |
| Frango: | 1,80 |
| Milho: | 20,60 |
| Soja: | 55,61 |
|
Goiás
| Algodão: | - | |
| Arroz: | 36,00 | |
| Bovino: | 85,61 | |
| Feijão: | 90.00
| |
| Frango: | - | |
| Milho: | 20,71 | |
| Soja: | 52,84 |
|